Gegründet
1993
Autogrammadresse
Firma
Autogrammpost
Autogrammadresse wurde erfolgreich geprüft am:
01. Januar 2019
Autogrammadresse
SHEFFIELD TUNES - SCOOTER-AUTOGRAMM
Postfach 570 362
22772 Hamburg, Germany
Die Autogrammadresse muss noch überprüft werden!
Sobald sie bestätigt wurde erscheint in diesem Bereich
ein entsprechender Hinweis.
Autogrammadresse
Uns ist derzeit leider keine Autogrammadresse bekannt!
Scooter ist eine deutsche Techno Band aus Norddeutschland. Sie besteht aus dem Frontmann H.P. Baxxter, Michael Simon (*29. August 1972) und Sebastian Schilde. Die Gruppe feiert gerade ihr 25-jähriges Bestehen und hat am 11. Oktober 2019 ein neue Album herausgebraucht.
Scooter ist auch wieder auf Tour und spielt unter anderem in Island, Polen, der Tschechei, in Österreich und Deutschland. Die Band um H.P. Baxxter, der am 16. März 1964 in Leer (Ostfriesland) geboren wurde, gibt es im Grunde genommen schon ziemlich lange und einige Mitglieder wurden zwischenzeitlich ausgetauscht. So ist Sebastian Schilde erst seit 2019 dabei. Die Eurodance-Band hat bereits 19 Alben herausgebracht, zum Beispiel Wicked!, Back to the Heavyweight Jam, Jumping All Over The World oder Scooter forever. Besonders bekannte Songs sind Nessaja, Hyper Hyper und How Much Is The Fish.
Die Band hat bereits über 30 Millionen Tonträger verkauft. Die Techno-Szene ist bunt und schrill. Baxxter war auch Juror bei der beliebten RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar.
Falls man von der Band ein Autogramm haben möchte lautet die Adresse: Sheffield Tunes – Scooter-Autogramm Postfach 570 362, 22772 Hamburg, Germany.
Titel + Link zum Wikipedia-Eintrag des Album | Erstveröffentlichung & Verkäufe | Chartplazierung in Deutschland |
---|---|---|
… and the Beat Goes On! | 31. Januar 1995 | Platz: 25 für 19 Wochen |
Our Happy Hardcore | 28. März 1996 | Platz: 17 für 18 Wochen |
Wicked! | 24. Oktober 1996 Verkäufe: + 20.000 | Platz: 22 für 16 Wochen |
Age of Love | 25. August 1997 Verkäufe: + 31.664 | Platz: 19 für 6 Wochen |
No Time to Chill | 20. Juli 1998 Verkäufe: + 56.276 | Platz: 4 für 12 Wochen |
Back to the Heavyweight Jam | Erstveröffentlichung: 27. September 1999 Verkäufe: + 190.000 | Platz: 7 für 14 Wochen |
Sheffield | 23. Juni 2000 | Platz: 11 für 9 Wochen |
We Bring the Noise! | 11. Juni 2001 | Platz: 15 für 11 Wochen |
The Stadium Techno Experience | 31. März 2003 Verkäufe: + 115.000 | Platz: 7 für 21 Wochen |
Mind the Gap | 8. November 2004 Verkäufe: + 10.000 | Platz: 6 für 21 Wochen |
Who’s Got the Last Laugh Now? | 4. November 2005 | Platz: 14 für 9 Wochen |
The Ultimate Aural Orgasm | 9. Februar 2007 | Platz: 6 für 8 Wochen |
Jumping All Over the World | 30. November 2007 Verkäufe: + 500.000 | Platz: 9 für 49 Wochen |
Under the Radar Over the Top | 2. Oktober 2009 Verkäufe: + 100.000 | Platz: 2 für 12 Wochen |
The Big Mash Up | 14. Oktober 2011 | Platz: 15 für 4 Wochen |
Music for a Big Night Out | 2. November 2012 | Platz: 10 für 3 Wochen |
The Fifth Chapter | 26. September 2014 | Platz: 8 für 4 Wochen |
Ace | 5. Februar 2016 | Platz: 6 für 6 Wochen |
Scooter Forever | 1. September 2017 | Platz: 8 für 4 Wochen |
Titel + Link zum Wikipedia-Eintrag des Album | Erstveröffentlichung & Verkäufe | Chartplazierung in Deutschland |
---|---|---|
Encore – Live & Direct | 13. Mai 2002 Verkäufe: + 15.000 | Platz: 13 für 15 Wochen |
Excess All Areas | 2. Juni 2006 | Platz: 29 für 5 Wochen |
Live in Hamburg | 7. Mai 2010 Verkäufe: + 20.000 | Platz: 14 für 4 Wochen |
Titel + Link zum Wikipedia-Eintrag des Album | Erstveröffentlichung & Verkäufe | Chartplazierung in Deutschland |
---|---|---|
Rough and Tough and Dangerous – The Singles 94/98 | 30. Dezember 1997 Verkäufe: + 40.000 | Platz: 36 für 6 Wochen |
Push the Beat for This Jam – The Second Chapter | 7. Januar 2002 Verkäufe: + 145.000 | Platz: 5 für 20 Wochen |
24 Carat Gold | 4. November 2002 | Platz: 49 für 5 Wochen |
20 Years of Hardcore | 11. Oktober 2013 | Platz: 37 für 6 Wochen |
100% Scooter – 25 Years Wild & Wicked | 15. Dezember 2017 | Platz: 19 für 14 Wochen |
Titel + Link zum Wikipedia-Eintrag des Album | Erstveröffentlichung | Chartplazierung in Deutschland |
---|---|---|
The Move Your Ass EP | 6. Oktober 1995 | N/A |
Titel + Link zum Wikipedia-Eintrag des Album | Erstveröffentlichung | Chartplazierung in Deutschland |
---|---|---|
Hands on Scooter | 23. Januar 2009 | Platz: 29 für 1 Woche |
Wir möchten dir keine Lügen erzählen!
Aus diesem Grund führen wir hier alle Quellen auf, die wir für die Erstellung dieses Künstlerbeitrags genutzt haben. Damit möchten wir unsere Inhalte transparenter gestalten und dir die Möglichkeit geben die Informationen nachzuvollziehen oder auch zu überprüfen.
Quellenverweise für diesen Künstlerbeitrag:
- Bildquelle/Credits (Profilbild): © Philip Nurnberger
Aktualisierungen
Dieser Beitrag wurde zuletzt aktualisiert am:
14. September 2020